历年信息
当前位置: 首页 >> 招生指南 >> 历年信息 >> 正文

2020年-2021年东方学院浙江省普通类招生专业投档情况

2021年12月14日 23:41  点击:[]
............................................................................................................................

2020年-2021年东方学院浙江省普通类招生专业投档情况

2022年 2021年 2020年
专 业 选考科目(适用于3+3模式省份) 计划数 录取数 投档分 投档位次号 投档分 投档位次号
会计学 物理,生物,历史(3门科目考生选考其中一门即可报考) 65 65 549 99716 561 89053
汉语言文学 不提科目要求 25 25 549 99872 559 91955
法学 不提科目要求 71 71 543 106604 554 96883
广告学 不提科目要求 65 65 543 107059 555 95816
经济学 不提科目要求 39 39 540 109719 553 98339
资产评估 不提科目要求 20 20 538 112614 549 102245
财务管理 物理,化学,地理(3门科目考生选考其中一门即可报考) 80 80 537 113902 550 101162
人力资源管理 不提科目要求 30 30 535 116069 - -
审计学 物理,历史,技术(3门科目考生选考其中一门即可报考) 74 74 534 116897 546 105745
金融学 不提科目要求 77 77 533 117528 547 104671
市场营销 不提科目要求 31 31 533 117785 549 102380
物流管理 不提科目要求 31 31 533 118209 545 106460
日语 不提科目要求 45 45 533 118449 547 105065
社会工作 不提科目要求 54 54 533 118457 541 110964
英语 不提科目要求 78 78 532 118807 545 107113
国际经济与贸易 不提科目要求 35 35 532 119328 546 105739
互联网金融 物理,化学,生物(3门科目考生选考其中一门即可报考) 60 60 531 119709 546 105971
工商管理 不提科目要求 64 64 530 121013 542 110710
财政学 不提科目要求 100 100 530 121140 543 109563
劳动与社会保障 不提科目要求 30 30 530 121235 541 111121
保险学 不提科目要求 25 25 530 122007 541 111157
税收学 不提科目要求 94 94 529 122353 541 111732
电子商务 不提科目要求 64 64 529 123067 543 109514
跨境电子商务 不提科目要求 40 40 528 124288 - -
信息管理与信息系统 物理(1门科目考生必须选考方可报考) 20 20 509 145111 470 181834
工程管理 物理(1门科目考生必须选考方可报考) 22 22 507 147740 465 185926
数据科学与大数据技术 物理(1门科目考生必须选考方可报考) 52 52 505 149093 484 170313
计算机科学与技术 物理(1门科目考生必须选考方可报考) 50 50 505 149429 481 172662
2022年选考科目以教育部和省教育考试院公布为准



上一篇:2020年-2021年suncitygroup太阳新城浙江省艺术类专业投档情况
下一篇:2020年-2021年suncitygroup太阳新城单考单招录取情况

关闭


浙江省海宁市连杭经济开发区高新区仰山路2号 | 电话:0573-87571500/87571557 | 传真:0573-87571500 | 邮编:314408
Copyright © suncitygroup太阳新城    技术支持:网络中心 信息化办公室|邮箱:dfzsb@zufedfc.edu.cn
Baidu
sogou